ETCR2100+
1. Veliki proboj u tehnologiji ispitivanja otpornosti na uzemljenje, mjerenje bez kontakta je sigurno i brzo.
2.U mjerenju sustava uzemljenja petlje, nije potrebno odvojiti vodove za uzemljenje, nije potrebna pomoćna elektroda, štedi vrijeme i veći učinak.
3. Ispitivač otpornosti na uzemljenje može izmjeriti kvar na zemlji koji se ne može mjeriti tradicionalnom metodom, može se primijeniti u slučajevima kada su tradicionalne metode neizvodljive.
4.Licenca za proizvodnju mjernih instrumenata: 2016E119-44
5. Imati funkcije zvučnog i vidljivog alarma, memorije podataka, zadržavanja podataka.
Funkcija | Ispitivanje otpornosti na zemlju, test otpornosti na petlju |
Napajanje | 6VDC 4 PCS alkalne baterije AA |
Raspon otpora | 0.01-1200Ω |
Rezolucija otpora | 0.001Ω |
Najveća preciznost otpora | ±1%±0.01Ω |
Memorija podataka | 99 setovi |
Raspon podešavanja praga alarma | Otpor: 1-199Ω |
Zvuk alarma i alarm | "Du-du-du" ton alarma, simbol alarma Treperi, pritisnite taster AL da biste ga uključili, isključili Alarm ili postavili prag alarma. |
Prepoznavanje signala smetnji | Ton „du-du-du“, treperi simbol NOISE |
Radna temperatura i vlažnost | -20 ℃ -55 ℃; 20% RH-90% RH (Molimo vas pohranite i upravljajte instrumentom u njegovim dometima) |
LCD ekran | LCD ekran sa 4 cifre, ekran L × Š: 47 mm × 28,5 mm |
Veličina stezaljke | Φ32mm |
Stepen otvaranja stezaljke | 32mm |
Težina testera | 1160g (sa baterijama) |
Dimenzija stezaljke | D × Š × T: 285 mm × 85 mm × 56 mm |
Nivo zaštite | Dvostruka izolacija |
Strukturna značajka | Stezna CT |
Prebacivanje | Automatsko prebacivanje |
Spoljno magnetno polje | GG <40a>40a> |
Spoljno električno polje | GG <1v>1v> |
Vrijeme mjerenja | 0,5 sekundi |
Učestalost mjerenja otpora | GG gt; 1KHz |
Izmerjena frekvencija struje | 50 / 60Hz Automatsko mjerenje |
Indikacija o maloj bateriji | Simbol slabe baterije prikazuje se kada je baterija niža od 5,3 V |
Potpuna indikacija memorije | Simbol MEM treperi kada je svih 99 postavki memorije napunjeno |
Indikacija preko dometa | Indikacija izvan dometa „OLΩ“, „L0.01“ ili „OL A“ |
Automatsko isključivanje | 5 minuta nakon podizanja sustava |
Potrošnja energije | Maksimalno 50mA bilo u dizanju ili u normalnom radu, neprekidno radeći 30 sati |
RS232 sučelje (neobavezno) | Podaci pohranjeni u mjeraču prenose se na računalo putem RS232 sučelja i podatkovne žice, a zatim generiraju datoteke izvještaja |
Odredbe o sigurnosti | IEC1010-1, IEC1010-2-032, nivo zagađenja 2, CAT Ⅲ (150V) |
Dodaci | Metar: 1 kom, Probni prsten: 1 kom, Kofer za metar: 1 kom |
ETCR2100A +
Funkcija | Ispitivanje otpornosti na zemlju, test otpornosti na petlju |
Napajanje | 6VDC 4 PCS LR6 alkalne baterije |
Raspon otpora | 0.010-200Ω |
Rezolucija otpora | 0.001Ω |
Najveća preciznost otpora | ±1%±0.01Ω |
Memorija podataka | 99 setovi |
Raspon podešavanja praga alarma | Otpor: 1-199Ω |
Zvuk alarma i alarm | Zvuk alarma „Du-du-du“, Simbol alarma Treperi, pritisnite taster AL da biste ga uključili, isključili Alarm ili postavili Prag alarma. |
Prepoznavanje signala smetnji | Ton „du-du-du“, treperi simbol NOISE |
Radna temperatura i vlažnost | -20 ℃ -55 ℃; 20% RH-90% RH (Molimo vas pohranite i upravljajte instrumentom u njegovim dometima) |
LCD ekran | LCD ekran sa 4 cifre, ekran L × Š: 47 mm × 28,5 mm |
Veličina stezaljke | Φ32mm |
Stepen otvaranja stezaljke | 32mm |
Težina testera | 1120g (sa baterijama) |
Dimenzija stezaljke | D × Š × T: 260 mm * 90 mm * 66 mm |
Nivo zaštite | Dvostruka izolacija |
Strukturna značajka | Stezna CT |
Prebacivanje | Automatsko prebacivanje |
Spoljno magnetno polje | GG <40a>40a> |
Spoljno električno polje | GG <1v>1v> |
Vrijeme mjerenja | 0,5 sekundi |
Učestalost mjerenja otpora | GG gt; 1KHz |
Izmerjena frekvencija struje | 50 / 60Hz Automatsko mjerenje |
Indikacija o maloj bateriji | Simbol slabe baterije prikazuje se kada je baterija niža od 5,3 V |
Potpuna indikacija memorije | Simbol MEM treperi kada je svih 99 postavki memorije napunjeno |
Indikacija preko dometa | Indikacija izvan dometa „OLΩ“, „L0.01“ ili „OL A“ |
Automatsko isključivanje | 5 minuta nakon podizanja sustava |
Potrošnja energije | Maksimalno 50mA bilo u dizanju ili u normalnom radu, neprekidno radeći 30 sati |
RS232 sučelje (neobavezno) | Podaci pohranjeni u mjeraču prenose se na računalo putem RS232 sučelja i podatkovne žice, a zatim generiraju datoteke izvještaja |
Dodaci | Merač: 1 komad, ispitni prsten: 1 kom, kofer za metar: 1 kom, baterije: 4 PCS (LR6) |
ETCR2100C +
Funkcija | Ispitivanje otpornosti na zemlju, test otpornosti na petlju |
Napajanje | 6VDC 4 PCS alkalne baterije AA |
ResistanceRange | 0.010-1200Ω |
Rezolucija otpora | 0.001Ω |
Najveća preciznost otpora | ±1%±0.01Ω |
CurrentRange | 0,00mA-20,0A |
Trenutna rezolucija | 0,05mA |
Najveća trenutna tačnost | ± 2,5% ± 1mA |
Memorija podataka | 99 setovi |
AlarmThreshold Setting Range | Otpor: 1-199Ω |
Zvuk alarma i alarm | "Du-du-du" ton alarma, simbol alarma Treperi, pritisnite taster AL da biste ga uključili, isključili Alarm ili postavili prag alarma. |
Prepoznavanje signala smetnji | Ton „du-du-du“, treperi simbol NOISE |
Radna temperatura i vlažnost | -20 ℃ -55 ℃; 20% RH-90% RH (Molimo vas pohranite i upravljajte instrumentom u njegovim dometima) |
LCD ekran | LCD ekran sa 4 cifre, ekran L × Š: 47 mm × 28,5 mm |
Veličina stezaljke | Φ32mm |
Stepen otvaranja stezaljke | 32mm |
Težina testera | 1120g (sa baterijama) |
Dimenzija stezaljke | D × Š × T: 260 mm × 90 mm × 66 mm |
Nivo zaštite | Dvostruka izolacija |
Strukturna značajka | Stezna CT |
Prebacivanje | Automatsko prebacivanje |
Spoljno magnetno polje | GG <40a>40a> |
Spoljno električno polje | GG <1v>1v> |
Vrijeme mjerenja | 0,5 sekundi |
Učestalost mjerenja otpora | GG gt; 1KHz |
Izmerjena frekvencija struje | 50 / 60Hz Automatsko mjerenje |
Indikacija o maloj bateriji | Simbol slabe baterije prikazuje se kada je baterija niža od 5,3 V |
Potpuna indikacija memorije | Simbol MEM treperi kada je svih 99 postavki memorije napunjeno |
Indikacija preko dometa | Indikacija izvan dometa „OLΩ“, „L0.01“ ili „OL A“ |
Automatsko isključivanje | 5 minuta nakon podizanja sustava |
Potrošnja energije | Maksimalno 50mA bilo u dizanju ili u normalnom radu, neprekidno radeći 30 sati |
RS232 sučelje (neobavezno) | Podaci pohranjeni u mjeraču prenose se na računalo putem RS232 sučelja i podatkovne žice, a zatim generiraju datoteke izvještaja |
Odredbe o sigurnosti | IEC1010-1, IEC1010-2-032, nivo zagađenja 2, CAT Ⅲ (150V) |
Dodaci | Metar: 1 kom, Probni prsten: 1 kom, Kofer za metar: 1 kom |