Široko se koristi za testiranje nivoa zvuka okoline, mašine, vozila, broda i drugih buke. Za industrijsku zaštitu životne sredine, izgradnju, zdravstvenu zaštitu, nastavu i istraživanje.
Karakteristike:
Nudi 4 merna parametra: Lp (nivo zvuka); Leq (ekvivalent kontinuiranog nivoa zvuka); Lmax (maksimalni nivo zvuka) i LN (procenat svih očitavanja iznad vrednosti alarma).
Dozvoljava izbor A / C / F pondera i brzo / sporo vrijeme odziva; Može zapamtiti 30 grupa rezultata merenja i uslova merenja.
Koristite USB izlaz podataka i izlaz podataka RS-232 za povezivanje sa računarom; Obezbedite izbor Bluetooth TM podataka.
Standardi | IEC 651.2, ANSI 1.4.2 | ||
Izmereni parametri | Lp - nivo zvuka | ||
Leq - Ekvivalent kontinuiranog nivoa zvuka | |||
Lmax - Maksimalni nivo zvuka | |||
LN - Procenat svih čitanja preko skupa vrednosti alarma | |||
Glavni parametri učinka | Glavni parametri učinka | ||
Brzina putovanja (maks. I min.) | |||
Max. Gradeability | |||
Merenje Opseg | Lp | 30 ~ 130 dB (A ponderisanje) | |
35 ~ 130 dB (B težina) | |||
40 ~ 130 dB (F) | |||
Leq | 30 ~ 130 dB (10 sekundi, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 sat, 8 sati, 24 časa) | ||
LN | 0 ~ 100% | ||
Rezolucija | 0,1 dB | ||
Tačnost | 1 dB | ||
Frekventna težina | "A" / "C" / "F" (stan) | ||
Time Weighting | Brz (125 ms) / Sporo (1 sekunda) | ||
Mikrofon | 1/2 Inch Electret kondenzatorski tip | ||
Memorija | Maksimalna vrijednost (30 grupa) | ||
Ugrađen signal kalibracije | 94 dB pri 1 kHz (sinusoidni) | ||
Frekventni opseg | 20 ~ 12.500 Hz | ||
Alarm Value Set | 30 ~ 130 dB | ||
Izlaz alarma | LED kontakt opcionog releja (NC) | ||
Indikator | Indikator slabe baterije | ||
Napajanje | 4 x 1.5v AAA veličina (UM-4) Baterija | ||
Vanjska DC napajanje | 6 V, DC, 100 mA | ||
Dimenzije | 236 × 63 × 26 mm | ||
Težina | 170 g |
1 * Glavna jedinica
1 * Vjetrobran
1 * Torbica za nošenje
1 * Operacija Manua